This is an old revision of the document!
Evolución de los Procesadores La evolución de los procesadores ha sido clave en el desarrollo de la informática y la computación móvil. A continuación, se presenta la evolución de los procesadores tanto en computadoras como en dispositivos móviles.
Década | Procesador | Descripción |
---|---|---|
1970 | Intel 4004 (1971) | Primer microprocesador comercial (4 bits, 740 kHz). |
Intel 8080 (1974) | Base de los primeros ordenadores personales. | |
Motorola 6800 (1974) | Competencia directa del 8080. | |
——————– | ————————————- | —————————————————– |
1980 | Intel 8086 (1978) | Introducción de la arquitectura x86 (16 bits). |
Intel 80286 (1982) | Soporte para memoria protegida. | |
Intel 80386 (1985) | Primer procesador de 32 bits. | |
Intel 80486 (1989) | Integración de coprocesador matemático y caché L1. | |
——————– | ————————————- | —————————————————– |
1990 | Intel Pentium (1993) | Mejora en rendimiento con arquitectura superscalar. |
AMD K6 (1997) | Competencia fuerte contra Intel en PC. | |
Intel Pentium III (1999) | Introducción de instrucciones SSE. | |
——————– | ————————————- | —————————————————– |
2000 | Intel Pentium 4 (2000) | Uso de la arquitectura NetBurst. |
AMD Athlon 64 (2003) | Primer procesador x86 de 64 bits. | |
Intel Core 2 Duo (2006) | Revolución con procesadores de doble núcleo. | |
——————– | ————————————- | —————————————————– |
2010 | Intel Core i7 (2008) | Uso de arquitectura Nehalem. |
AMD Ryzen (2017) | Introducción de la arquitectura Zen con alto rendimiento multicore. | |
Apple M1 (2020) | Transición de Apple a procesadores ARM. | |
——————– | ————————————- | —————————————————– |
2020 | Intel Alder Lake (2021) | Híbrido entre núcleos de alto rendimiento y eficiencia. |
AMD Ryzen 7000 (2022) | Uso de la arquitectura Zen 4. | |
Apple M3 (2023) | Mayor eficiencia energética y rendimiento. |
Década | Procesador | Descripción |
---|---|---|
2000 | ARM11 (2003) | Usado en dispositivos como el iPhone original. |
Qualcomm Scorpion (2007) | Introducción de Snapdragon. | |
——————– | ————————————- | —————————————————– |
2010 | Apple A7 (2013) | Primer procesador móvil de 64 bits. |
Qualcomm Snapdragon 810 (2015) | Procesadores de 8 núcleos. | |
Exynos 8890 (2016) | Uso de arquitectura personalizada por Samsung. | |
——————– | ————————————- | —————————————————– |
2020 | Apple A14 Bionic (2020) | Primer chip móvil de 5 nm. |
Snapdragon 8 Gen 1 (2021) | Mejoras en rendimiento e inteligencia artificial. | |
Google Tensor (2021) | Procesador optimizado para IA en los Pixel. |
Avances en computación cuántica y procesadores neuromórficos. Integración de IA avanzada directamente en hardware. Mayor eficiencia energética con procesos de 3 nm y 2 nm.