Site Tools
Page Tools
User Tools
Home Page

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
evolucion_procesador [2025/02/20 04:43] – [Table] halconevolucion_procesador [2025/02/20 17:21] (current) halcon
Line 59: Line 59:
  
 Para ver mejor la información anterior se muestra una tabla que nos simplifica la visualización del texto: Para ver mejor la información anterior se muestra una tabla que nos simplifica la visualización del texto:
 +
 +=== Tabla Procesadores PC ===
  
 ^ Década  ^ Procesador            ^ Descripción                                                          ^ ^ Década  ^ Procesador            ^ Descripción                                                          ^
 ^  1970   | Intel 4004 (1971)     | Primer microprocesador comercial (4 bits, 740 kHz).                  | ^  1970   | Intel 4004 (1971)     | Primer microprocesador comercial (4 bits, 740 kHz).                  |
-:::     | Intel 8080 (1974)     | Base de los primeros ordenadores personales.                         | +:::     | Intel 8080 (1974)     | Base de los primeros ordenadores personales.                         | 
-:::     | Motorola 6800 (1974)  | Competencia directa del 8080.                                        |+:::     | Motorola 6800 (1974)  | Competencia directa del 8080.                                        |
 ^ 1980    | Intel 8086 (1978)     | Introducción de la arquitectura x86 (16 bits).                       | ^ 1980    | Intel 8086 (1978)     | Introducción de la arquitectura x86 (16 bits).                       |
-:::     | Intel 80286 (1982)    | Soporte para memoria protegida.                                      | +:::     | Intel 80286 (1982)    | Soporte para memoria protegida.                                      | 
-:::     | Intel 80386 (1985)    | Primer procesador de 32 bits.                                        | +:::     | Intel 80386 (1985)    | Primer procesador de 32 bits.                                        | 
-:::     | Intel 80486 (1989)    | Integración de coprocesador matemático y caché L1.                   |+:::     | Intel 80486 (1989)    | Integración de coprocesador matemático y caché L1.                   |
 ^ 1990    | Intel Pentium         | Mejora en rendimiento con arquitectura superscalar.                  | ^ 1990    | Intel Pentium         | Mejora en rendimiento con arquitectura superscalar.                  |
-:::     | AMD K6                | Competencia fuerte contra Intel en PC.                               | +:::     | AMD K6                | Competencia fuerte contra Intel en PC.                               | 
-:::     | Intel Pentium III     | Introducción de instrucciones SSE.                                   |+:::     | Intel Pentium III     | Introducción de instrucciones SSE.                                   |
 ^ 2000    | Intel Pentium 4       | Uso de la arquitectura NetBurst.                                     | ^ 2000    | Intel Pentium 4       | Uso de la arquitectura NetBurst.                                     |
-:::     | AMD Athlon 64         | Primer procesador x86 de 64 bits.                                    | +:::     | AMD Athlon 64         | Primer procesador x86 de 64 bits.                                    | 
-:::     | Intel Core 2 Duo      | Revolución con procesadores de doble núcleo.                         |+:::     | Intel Core 2 Duo      | Revolución con procesadores de doble núcleo.                         |
 ^ 2010    | Intel Core i7         | Uso de arquitectura Nehalem.                                         | ^ 2010    | Intel Core i7         | Uso de arquitectura Nehalem.                                         |
-:::     | AMD Ryzen             | Introducción de la arquitectura Zen con alto rendimiento multicore. +:::     | AMD Ryzen             | Introducción de la arquitectura Zen con alto rendimiento multicore. 
-:::     | Apple M1              | Transición de Apple a procesadores ARM.                              |+:::     | Apple M1              | Transición de Apple a procesadores ARM.                              |
 ^ 2020    | Intel Alder Lake      | Híbrido entre núcleos de alto rendimiento y eficiencia.              | ^ 2020    | Intel Alder Lake      | Híbrido entre núcleos de alto rendimiento y eficiencia.              |
-:::     | AMD Ryzen 7000        | Uso de la arquitectura Zen 4.                                        | +:::     | AMD Ryzen 7000        | Uso de la arquitectura Zen 4.                                        | 
-:::     | Apple M3              | Mayor eficiencia energética y rendimiento.                           |+:::     | Apple M3              | Mayor eficiencia energética y rendimiento.                           |
 ==== El Futuro de los Procesadores Móviles ==== ==== El Futuro de los Procesadores Móviles ====
   * Avances en **computación cuántica** y **procesadores neuromórficos**.   * Avances en **computación cuántica** y **procesadores neuromórficos**.
Line 89: Line 91:
 Esta evolución muestra cómo los procesadores han avanzado tanto en PC como en dispositivos móviles, mejorando la eficiencia y potencia a lo largo de los años. Esta evolución muestra cómo los procesadores han avanzado tanto en PC como en dispositivos móviles, mejorando la eficiencia y potencia a lo largo de los años.
  
 +==== Chatea conmigo ====
 +
 +Recuerda que solo puedo responder preguntas relacionadas con procesadores no juegues conmigo :)
 +
 +<HTML>
 +<div style="text-align: left;">
 +    <iframe src="https://cdn.botpress.cloud/webchat/v2.2/shareable.html?configUrl=https://files.bpcontent.cloud/2025/02/20/16/20250220164813-POYD2ZWF.json" width="400px" height="500px" frameborder="0"></iframe>
 +</div>
 +</HTML>